Alle Publicaties gesorteerd op nieuwheid
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2873 |
Une autre voie vers le master (2008), in: Le Nouvelliste, "" | ,
La révolution du e-learning?, 2006 | ,
Au secours de la parahôtellerie (2005), in: Le Nouvelliste, "" | ,
La HEVs vise la Chine, 2006 | ,
La haute école valaisanne reconnue sur le plan européen (2008), in: Le Nouvelliste | ,
Plus près de vos amis, 2008 | en ,
Bientôt labellisé Territoire de demain (2008), in: Dauphiné Libéré | en ,
Enjeux, exemples d'application des TIC et incidences sur le développement durable, in: 1ères journées européennes des territoires de demain, St-Julien-en-Alban - Ardèche, 2008 | , en ,
La traçabilité: état des lieux des possibilités actuelles pour l'identification de la provenance et de l'origine des produits, in: Conférence Agridea Alimentation animale et agriculture durable : quelles garanties pour les consommateurs ?, Posieux, 2008 | ,
[URL] |
I-Transformation in Swiss Companies: a Decision-Support Tool for Small and Midsize Enterprises, in: Expanding the Knowledge Economy, Issue, Applications, Case Studies, pagina's 1093 - 1101, 2007 | en ,
I-Transformation in Switzerland’s Small and Midsize Entreprises: a Decision-Support Tool for Chief Information Officiers, in: Proceedings of eChallenges 2007 Conference, The Hague, NL, 2007 | en ,
Le développement durable et les 3 « I » : information, incitation et innovation (2007), in: Le Temps, "" | ,
Crans-Montana: water resources management in an alpine tourist resort, in: Mountains: Sources of Water, Sources of Knowledge, Springer, Series: Advances in Global Change Research, 2007 | en ,
La gratuité peut être très productive dans les organisations (2007), in: Affaires Publiques, ""(8 - 11) | en ,
[URL] |
Forecasting and Nowcasting: two faces of the same coin Analysing the dynamic of transportation and tourism structural time series, in: Public conference Business School of University of Western Australia, Perth., 2007 | ,
Analysing the impact of land transportation on regional tourism: the case of the closure of the Glion Tunnel in the Valais, Switzerland, in: Public lecture with Prof Andrew Harvey from Cambridge University, HES-SO Valais, Sierre, 2007 | ,
Le tourisme : producteur d'espaces et d'images, in: conférence donnée dans le cadre du cours Géographie économique du prof. Jean-Bernard Racine, Institut de géographie, Université de Lausanne., 2007 | ,
Monitoring and management of visitors flows in recreational and protected areas, Birmensdorf, Bern, WSL/Haupt, 2007 | , en ,
Exploring the nature of management, "", 2007 | , , en ,
Dilemmes de la GRH publique, "", 2007 | en ,
La nouvelle gestion publique favorise-t-elle l’innovation sociale? (2007), in: L'Agefi, "" | , , en ,
Le rôle central de l'encadrement dans l'émergence de la performance collective et individuelle dans le cadre des réformes administratives en Suisse, in: Participation et présentation au « XIVème journée d'étude du GDR CADRES, Encadrer sous contraintes : Les encadrants des organisations publiques », Annecy France, 2007 | , en ,
Internet Use by Hospitality SMEs in Alpine Destination, Springer-Verlag, 2007 | , , en ,
The impact of website adoption on enterprise performance: The case of Valais’ hospitality industry, Travel & Tourism Research Association(TTRA) European Chapter, in: Proceedings of the Travel Research Association Europe 2007, pagina's 199 - 208, 2007 | , en ,
[URL] |
Analysing the impact of land transportation on regional tourism the case of the closure of the Glion Tunnel in the Valais, Switzerland, Travel & Tourism Research Association(TTRA) European Chapter, in: Proceedings of the Travel Research Association Europe 2007, pagina's 61 - 74, 2007 | ,
Does the number of visitors to a tourism regional WebSite show any link with weather conditions?, 2007 | , en ,
Tourism productivity convergence in Europe: Leaders & Catchers-up. Industry, in: International Association of experts in Tourism, Macao, pagina's 13 - 25, 2007 | en ,
Estimation of tourism frequentation in a resort using Structural times series and indirect indicators as predictors, in: International Symposium on Forecasting, New York, USA, 2007 | ,
Productivity measures in tourism: A case study of 19 destinations in the canton of Valais, Switzerland, in: International Association of experts in Tourism, Macao, 2007 | , en ,
Forecasting Competition on Transportation, in: 27th International Symposium on Forecasting, New-York, USA, 2007 | en ,
Extending Peer-to-Peer Networks for Approximate Search, in: 23nd ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2008), Fortaleza, Brazil, 2008 | , , en ,
|
The Agent Environment in Multi-Agent Systems: A Middleware Perspective (2009), in: Multiagent and Grid Systems, Vol. 5, Number 1 | , , en ,
|
Suivre ses amis à la trace, 2007 | ,
Enquête dans les PME, Comparatif entre la Chine et la Suisse grâce à une recherche de terrain sur l’innovation dans les entreprises (2007), in: Le Nouvelliste, "" | , en ,
[URL] |
Allo! T'es où? bientôt obsolète?, 2007 | ,
[URL] |
Adapter son modèle d'affaires (2007), in: Le Nouvelliste, "" | ,
[URL] |
Sept ans après le lancement du campus virtuel, toutes les unis font du e-learning (2007), in: Le Temps, "" | ,
La mémoire des objets (2007), in: Le Nouvelliste, "" | , en ,
Systèmes d'information logistique au service du consommateur, in: 7e Forum suisse de Logistique Collaborer pour gagner, EPFL, Lausanne, 2007 | ,
Federated Directories of Semantic Web Services, in: 21st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2007), Seoul, South Korea, 2007 | , , , en ,
|
Discovering Semantic Web Services in Federated Directories, in: 9th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS'07) , Funchal, Madeira - Portugal, 2007 | , , , en ,
|
WSDir: a Federated Directory System of Semantic Web Services, in: 16th IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE 2007), Paris, France, 2007 | , , , en ,
|
Governing Environments for Agent-based Traffic Simulations, Springer Verlag, 2007 | , en ,
[URL] |
Modeling and Design of an Agent-based Micro-simulation of the Swiss Highway Network, Springer Verlag, 2007 | , en ,
[URL] |
The Agent Environment in Multi-Agent Systems: A Middleware Perspective, in: Fifth European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS'07), Hammamet, Tunisia, 2007 | , , en ,
Experimental Learning in the Myself Project, in: Handbook of Research on Instructional Systems & Technology, pagina's 360 - 372, 2007 | , , , , , , , , , , , , en ,
L'observatoire se met en place (2007), in: Hotel+Tourismus Revue, 31 | en ,
[URL] |
Internet-Präsenz der Schweizer Hotellerie / Vier von zehn Schweizer Hotels haben schon eine eigene Website / Hotels weniger auf Internet als andere KMU (2002), in: Hotel+Tourismus Revue, 1(10 - 10) | en ,
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2873 |