All publications sorted by recency
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2891 |
Quelles activités économiques complémentaires au tourisme pour Crans-Montana?, in: Conférence au centre de Congrès Le Régent, Crans, pages 15 - 21, 1997 | ,
Réseaux d'action publique et changement de politique publique, Chavannes-près-Renens: Idheap (1999), in: Cahier de l'Idheap, 175 | ,
Environmental Concerns in Tourism Croatia, New York/Geneva: United Nations, in: in Economic Commission for Europe (ed.), pages 159 - 167, 1999 | ,
Local Agenda 21 and Sustainable Tourism in the Swiss Alps: the Case of Crans-Montana, in: Proceedings of the II International Summer School on Environment, Ordino, Andorra (unpublished), 2000 | ,
A quand une vraie politique fédérale alpine? (2000), in: Montagna, 6(12 - 14) | ,
Influence des réseaux d'action publique sur le changement politique. L' exemple de l'écologisation des politiques suisses et valaisannes du tourisme, des transports et de l'agriculture (2001), in: Swiss Political Science Review, 7(1)(19 - 50) | ,
Les conditions d'une représentation commune de l'espace d'action publique au niveau local, Chavannes-prés-Renens, 2002 | , , , , , and ,
Tourism monitoring system based on the concept of carrying capacity – The case of the regional natural park Pfyn-Finges (Switzerland), in: Proceedings of the Second International Conference on Monitoring and Management of Visitor Flows in Recreational and Protected Areas, Rovaniemi, Finland, Finnish Forest Research Institute, pages 235 - 240, 2004 | , and ,
L'image du fonctionnaire dans le Canton de Genève (1997), in: Cahier de l'Idheap, 169 | , and ,
Les indicateurs du développement durable comme instrument de pilotage des communes suisses (2003), in: Revue économique et sociale, 61(4)(195 - 202) | and ,
Hotel-Invest-Net: un outil d’aide à la décision d’investissement stratégique dans Internet pour l’hôtellerie suisse, 2004 | , , and ,
Hotel-Website-Benchmarking 2004. Online-Service hat sich etwas verbessert (2004), in: Hotel+Tourismus Revue, 22/23(5 - 5) | and ,
Website Auftritt. „Opportunitätsindex“ für Entscheidungen (2004), in: Hotel+Tourismus Revue, 49(20 - 20) | , and ,
Internet und E-Business. Prüfbar: Wie gut ist die Online-Strategie? (2004), in: Hotel+Tourismus Revue, 49(20 - 20) | , and ,
E-readiness. Un outil d’aide à la décision d’investissement stratégique dans Internet pour l’hôtellerie suisse (2004), in: EHLITE Magazine, Issue #7(51 - 54) | and ,
Löhne in der Schweizer Hotellerie: Vernachlässigte „Fringe Benefits“ (2004), in: EHLITE Magazine, Issue #5(9 - 13) | ,
Bearbeitung der Anfragen. E-Mail Handling muss effizienter werden (2004), in: Hotel+Tourismus Revue, 31(5 - 5) | and ,
Schweiz Österreich. Die Konkurrenz gilt auf allen Kanälen (2004), in: Hotel+Tourismus Revue, 31(5 - 5) | and ,
Web-Benchmarking 2004. Zu viele Sackgassen auf Hotel-Websites (2004), in: Hotel+Tourismus Revue, 6(4 - 4) | , and ,
Online versus Offline Pricing Practices by Swiss Hotels: An Empirical Study, in: Proceedings of the ENTER Conference 2004, Cairo, Egypt, Frew, A. (ed.): Information and Communication Technologies in Tourism, Springer-Verlag, Wien-New York, 537-545, 2004 | , , and ,
The Diffusion of Domain Names by Small and Medium-Sized Swiss Hotels, in: Proceedings of the AIEST congress “The Future of SME's in Tourism”, Petra, Jordan, 2004 | , , and ,
Internet Adoption by Swiss Hotels: The Dynamics of Domain Name Registration, in: Proceedings of the ENTER Conference 2004, Cairo, Egypt, Frew, A. (ed.): Information and Communication Technologies in Tourism, Springer-Verlag, Wien-New York, 479-488, 2004 | , and ,
The Best Rate: Pricing Practices in Swiss Hotels' Direct Distribution Channels, in: Proceedings of the Hospitality Information Technology Industry Association Conference (HITA04), Dallas, USA, 201-215, 2004 | and ,
Towards Evolutionary Software Processes in Small- and Medium-sized Tourism Enterprises, in: Proceedings of the AIEST congress “The Future of SME's in Tourism”, Petra, Jordan, 2004 | , and ,
[URL] |
Energieeffizienz und CO2-Ausstoss in der Schweizer Hotellerie (2004), in: EHLITE Magazine, 5(18 - 21) | and ,
[URL] |
E-Satisfaction, E-Loyalty and the Hotel Website (2004), in: EHLITE Magazine, 8(13 - 16) | , and ,
Besucherverhalten im Internet. „Fingerabdrücke“ auf Hotel-Websites (2005), in: Hotel+Tourismus Revue, 14(14 - 14) | and ,
Study: Insights from hotel log files, 2005 | and ,
[URL] |
Using Log Files to Analyse Visitor Behaviour on Hospitality Web Sites, Springer Verlag, Wien, 2005 | , , and ,
[DOI] [URL] |
Investigating Domain Name Diffusion across Swiss Accommodation Enterprises, Springer Verlag, Wien, 2005 | , , and ,
[DOI] [URL] |
E-Satisfaction and E-Loyalty, Springer Verlag, Wien, 2005 | , , and ,
[DOI] [URL] |
Air Traffic at Three Swiss Airports: Application of Stamp in Forecasting Future Trends (2005), in: Journal of transportation and statistics, Volume 8 Number 1(13 - 23) | and ,
La nouvelle gestion publique en action: vers une bureaucratie libérale, in: Ordres et désordres de l’esprit gestionnaire. Où vont les métiers de la recherche, du social et de la santé?. Lausanne, pages 41 - 53, 2006 | ,
Más allá de “Eureka !”: Evolución, avances y estancamientos observados en la utilización de la tecnología de La Red en el sector hotelero, in: XV Congreso Conferencia Panamericana de escuelas de hotelería gastronomia y turismo., 2005 | and ,
Beyond Eureka!: Diffusion of Innovation in the Swiss Hospitality Sector (2005), in: Forthcoming Ehlite Magazine. In collaboration with Roland Schegg, "" | ,
Trafic aérien sur les aéroports internationaux en Suisse après le 11 septembre 2001 (2002), in: Travel inside, "" | ,
[URL] |
Tessin / Europäische Gäste kommen mit dem Auto – Bahn wird gemieden (2002), in: Hotel+Tourismus revue, "" | ,
Where shall we go on holiday? Towards getting advice from an artificial agent (2003), in: Ehlite Magazine, "" | ,
Etude sur l’impact de la pneumonie atypique. Nuitées asiatiques : recul de 60%? (2003), in: Hotel+Tourismus revue, "" | ,
Forecasting trends in Swiss Airports: back from the future, in: 52nd AIEST Congress Air Transport and Tourism (Bahia, Brazil). In collaboration with Mungall, Andrew, 2002 | ,
Tous les chemins mènent-ils au Tessin?, in: XXXIX èmes Journées de Geographie du Tourisme, Geneva, 2002 | ,
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2891 |