All publications sorted by recency
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2891 |
The Social Network Opportunity: The Telco’s as an Engine to re-inforce User Communities, in: International Telecommunications Society’s 4th Africa-Asia-Australasia Regional Conference, Mobile Technology and Broadband Application Developments The Search for Corporate Value Chains, 2009 | and ,
Le concept d'innovation est-il applicable au secteur des services ? (2008), in: Turismo, Patrimonio y Desarrollo, Vol 3, n 2 | ,
Anticipation des effets du réchauffement climatique sur le secteur des remontés mécaniques par l’analyse du comportement des touristes en cas d’erreurs de prévisions météorologiques à court terme, in: UN-WTO FIFTH WORLD CONGRESS ON SNOW AND MOUNTAIN TOURISM,Principality of Andorra, 2008 | ,
Analysis of quality estimations of Flash indicators and forecasts in tourism destinations :Case study: the Tourism Barometer of the canton of Valais, Switzerland, in: 29th Annual International Symposium on Forecasting, 2009 | ,
How the Swiss Tourism sector is managing the change to Web 2.0, in: 59th AIEST Conference Management of Change in Tourism, 2009 | , and ,
Dynamics of Price Negotiation in Real Estate at Upscale Resorts in the Alps. A case study of Verbier, Valais,, in: 58th AIEST Conference Real Estate market: Impacts on Tourism Destinations Whistler, Canada, pages 76 - 96, 2008 | ,
[URL] |
Analyzing the Impact of Land Transportation on Regional Tourism: The Case of the Closure of the Glion Tunnel in the Valais, Switzerland, in: Transportation Statistics, 2009 | ,
Forecasting ICT business markets: A simultaneous equation modelling approach, in: The Economics Of Digital Markets, 2009 | and ,
[URL] |
Tout savoir sur le produit que vous achetez grâce à votre téléphone portable, in: Carrefours Alliance, L'identification des produits dans tous ses états, TechnoArk, Sierre, 2009 | ,
[URL] |
Nouvel outil d'évaluation, Le Nouvelliste, 2009 | ,
![]() |
Etude de l’influence des prévisions météorologiques sur l’affluence aux remontées mécaniques en Valais pour la saison hivernale 2006-2007, 2007 | and ,
[URL] |
From Network Resource to Network Capability: a Case Study from Chinese Software IndustryGang, FANG, in: The Third International Symposium on Global Manufacturing and China [GMC'07], Zhejiang University, Hangzhou, P.R. China, 2007 | and ,
[URL] |
Lalibela, Ethiopie: patrimoine culturel et tourisme, in: Société de géographie de Genève (Genève), 2008 | ,
L'exotisme près de chez soi. Plaidoyer pour un tourisme différent, in: Salon du Mieux-être (Fribourg), 2008 | ,
Tourisme urbain durable: considérations théoriques, réalisations et potentiel, in: Séminaire du Département de l'Economie et de la Santé, Canton de Genève, “ Tourisme et développement durable ” (Crans-Montana), 2008 | ,
Tourisme, loisirs et qualité sonore des espaces alpins, in: XIe Rencontres AME Architecture – Musique - Ecologie (Isérables, Valais), 2008 | ,
La historia del turismo en los Alpes suizos, in: Séminaire Turismo, Ciudad y Territorio (Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife), 2008 | ,
La ciudad turística y el concepto de festivalización, in: Séminaire Turismo, Ciudad y Territorio (Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife), 2008 | ,
Evolution et actualité des formes de violence juvéniles en Suisse et en Valais, in: Recherche-Midi (Institut santé-social, HES-SO Valais, Sion), 2008 | ,
Il faut inventer un tourisme moins mercantile, de proximité et plus lent (2008), in: LaRevueDurable, 30(20 - 22) | ,
Evolution of Alpine Landscapes: Tourist Gaze, Money and Ideology, in: Alt. +1000. Festival de photographie de montagne. Rossinière été 2008, pages 76 - 78, 2008 | ,
Evolution des paysages alpins : regard touristique, argent et idéologie, in: Alt. +1000. Festival de photographie de montagne. Rossinière été 2008, pages 13 - 18, 2008 | ,
Die Alpenluft. Kulturgeschichte der Alpenluft und ihrer Bedeutung für die Landschaftswahrnehmung der Alpenreisenden, in: Gesellschaftliche Ansprüche an den Lebens- und Erholungsraum. Eine praxisorientierte Synthese der Erkenntnisse aus zwei Forschungsprogrammen, pages 56 - 59, 2008 | and ,
Les hôtels de Saas-Fee sous la loupe (2008), in: Le Nouvelliste | and ,
[URL] |
Cockpits als Führungsinstrumente für kleine und mittlere Gemeinden (2008), in: Netzwoche, "" | ,
[URL] |
Damit Dorfkerne lebendig bleiben (2008), in: Die Schweizer Gemeinde, "" | ,
The impact of website adoption on enterprise performance: The case of Valais hospitality industry, Forthcoming Special Issue (2008), in: Journal of Technology Management, "" | and ,
An Exploratory Field Study of Web 2.0 in Tourism, Springer Verlag, Wien - New York, 2008 | , , and ,
[URL] |
eFitness Benchmarking: Erfahrungsbericht zur Rolle von Benchmarking und Qualifizierungsinitiativen in der Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im Tourismus. (2009), in: Zeitschrift für Tourismuswissenschaft, 2:1(190-196) | , , and ,
[URL] |
Parler en public et relooking, in: Atelier Career-Woman, Saillon, 2008 | ,
Les pratiques de la GRH publique face à l'ethos du service public. Dilemmes et paradoxes, in: Journée d’étude de l’Association universitaire de recherche sur l'action publique (AURAP) - Le fonctionnaire comme acteur social des réformes managérielles, Louvain-la-Neuve (Belgique), 2008 | and ,
Vos salariés sont-ils impliqués (2008), in: L'Agefi, "" | , and ,
Politiciens et managers publics Complémentarité plutôt que séparation? (2008), in: Affaires publiques, "" | , , and ,
Senso5: cinq sens pour apprendre à manger, in: Colloque Senso5 Approche sensorielle de l'alimentation chez l'enfant, Sion, 2008 | and ,
[URL] |
Motiver, est-ce bien plus que payer un salaire ?, in: BusiNETvs, HES-SO Valais, Sierre, 2008 | , and ,
Le management durable, un accélerateur de croissance pour les PME, in: BusiNETvs, HES-SO Valais, Sierre, 2008 | , and ,
Le web 2.0 frappe aux portes des entreprises, in: BusiNETvs, HES-SO Valais, Sierre, 2008 | , and ,
Fiscalité des PME : enjeux et perspectives, in: BusiNETvs, HES-SO Valais, Sierre, 2008 | , and ,
La découverte émotionnelle et polysensorielle des vins : Le vin révélé par les sens (2008), in: Revue Marketing et Communication - Numéro spécial: Le marketing du vin : comportements et innovations, Jan-08 | and ,
Aus dem Puzzlespiel wird Ernst, 2008 | ,
Mobile Commerce, défis et opportunités, in: 8e Forum suisse de Logistique Incidence des NTIC sur la gestion locale et globale de la Supply Chain, EPFL, Lausanne, 2008 | ,
[URL] |
L'étiquette électronique des produits alimentaires (RFID), in: Marketing Symposium romand 2008, Bulle, 2008 | ,
Accès au dossier radiologique du patient (Audorap), in: Swiss Conference on Medical Informatics, 2008, Sierre, 2008 | , and ,
Paysages et habitats de l'arc alpin - Landschaften und Lebensräume der Alpen (2005), in: GeoAgenda, "" | ,
Bergbahnen setzen au Kooperation (2008), in: Walliser Bote, "" | and ,
Coaching - De nouvelles règles du Je dans l'organisation: un jeu sur le Je (2007), in: L'Agefi, ""(3 -) | , and ,
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2891 |