All publications sorted by recency
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2873 |
Teleradiologie mit MEDICUS und CHILI - Nutzen für Patienten und Krankenhaus, in: 20. Deutscher Krankenhaustag Interhospital/Interfab, pages 659-666, 1997 | , , , , , and ,
Technische und klinische Erfahrungen in der Teleradiologie am Beispiel MEDICUS und CHILI, in: Arbeitstagung des Berufsverbandes der Medizinischen Informatiker, pages 96-103, 1997 | , , , , , and ,
Experiences with the German teleradiology system MEDICUS (1997), in: Computer Methods and Programs in Biomedicine, 54(131-139) | , , , , , , , , and ,
|
Design of the next Generation of Teleradiology, in: Proceedings of EuroPACS 1997, Pisa. Italy, pages 121-124, 1997 | , , , , , and ,
CHILI - Softwaredemonstration eines Teleradiologie-Systems der 2. Generation (1997), in: Fortschritt Röntgenstrahlen, 166(168) | , , , , , and ,
CHILI - Ein Teleradiologie-System der 2. Generation (1997), in: Fortschritt Röntgenstrahlen, 166(64) | , , , , , and ,
Proceedings of the Workshop MCBR-CDS at MICCAI 2009, Springer, 2010
|
, , , and ,
[URL] |
Windows mobile sur la plus haute marche du podium, market.ch - IBCom, 2010 | ,
|
BioSecure Multimodal Evaluation Campaign 2007 (BMEC’2007), in: Guide to Biometric Reference Systems and Performance Evaluation, pages 327-372, Springer, 2009 | , , , , , and ,
[DOI] [URL] |
Some Results from the BioSecure Talking-Face Evaluation Campaign, in: IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), Las Vegas, Nevada, USA, 30/03/08-04/04/08, pages 4137-4140, IEEE, 2008 | , , , , , , , , , and ,
[DOI] [URL] |
Web 2.0 - Das Internet des Kunden (2008), in: Businessmagazin für Gastronomie und Hotellerie, Edition 1/08,(p. 65.) | ,
Bewertungsportale - Gefahr oder Chance? (2009), in: Businessmagazn für Gastronomie und Hotellerie, Edition 1/09,(p. 20.21) | and ,
An Investigation of Leapfrogging and Web 2.0 Implementation., in: Information and Communication Technologies in Tourism 2010, SpringerWienNewYork, 2010 | , , and ,
Médicaments, la notice mobile, Flash Info, 2009 | and ,
|
Un logiciel pour PME, Le Nouvelliste, 2009 | and ,
|
Le Projet MediCoordination: Interopérabilité des Données Médicales entre Hôpitaux et Cabinets, in: International Congress of the Health Professions, Fribourg, Switzerland, 2010 | , , , , , and ,
Multilingual Information Access Vol. II Multimedia Experiments (2010), in: Lecture Notes in Computer Science, 6242
|
, , , , , and ,
[URL] |
The ImageCLEF Benchmark (2010), in: IAPR Newsletter | and ,
|
Overview of the First Workshop on Medical Content-Based Retrieval for Clinical Decision Support at MICCAI 2009, in: MCBR-CDS, pages 1-17, Lecture Notes in Computer Sciences (LNCS), 2010
|
, , , and ,
|
ImageCLEF - Experimental Evaluation of Visual Information Retrieval (2010), in: Springer | , , and ,
|
The ImageCLEF Management System, in: Proceedings of ImageCLEF 2010, pages 332-339, Springer, 2010
|
and ,
|
Trois cantons suisses face aux réformes. Une impossible séparation entre sphères politique et administrative?, 2009 | , , and ,
Trajectoires de modernisation et séparation des sphères politique et administrative. Faits provenant de trois cantons suisses (2010), in: Revue Internationale des Sciences Administratives | , and ,
Promoting the Organisational Commitment of Knowledge Workers in Swiss SMEs (2010), in: Human Resource Development International | , and ,
Trois cantons suisses face aux réformes. Une impossible séparation entre sphères politiques et administrative ? (2009), in: Pyramides (Revue du Centre d’Etudes et de Recherche en Administration Publique du CERAP ULB)(175-196) | , and ,
[URL] |
Les leviers de la performance individuelle et collective dans les organisations publiques suisses : l'importance d'un pilotage participatif (2008), in: Revue française d'administration publique(785-798) | , and ,
Quête de sens et fidélisation des "travailleurs du savoir". Résultat d'une enquête suisse portant sur l'engagement organisationel (2009), in: Revue Economique et Sociale(201-220) | , , and ,
La relation entre les acteurs politiques et les gestionnaires publics: complémentarité ou séparation? Le constat dans trois cantons suisses (2009), in: Télescope (Revue d'analyse comparée en administration publique de l'ENAP)(103-117) | , and ,
Formation à l'entreprenariat par immersion: analyse du programme Business Experience, Colloque ESC Troyes, 2009 | and ,
[URL] |
Can "slow tourism" bring new life to Alpine regions (2002), in: Leisure Futures: acte du colloque, Centre for Tourism and Service Economics, University of Innsbruck(254-263) | ,
Les "villes tentaculaires" ne sont rien sans le monde rural (2009), in: Les Ruralités, www.ruralites.ch (29 juillet 2009) | ,
[URL] |
Population & Développement. Lexique multilingue de termes démographiques, Direction du développement et de la coopération (DDC), 2001 | , , , , and ,
L'urbanisation de la vallée du Rhône conduira-t-elle à un nouveau rapport entre les Valaisans et leur fleuve? (2009), in: Les Urbanités (rubrique Les invités) | ,
[URL] |
Le tourisme: une vue globale (2008), in: Industrie et Accueil. Environnement et management | ,
2020: a Vision for Lalibela's Tourism (Rapport final pour le compte du Centre du patrimoine mondial (CPM)), 2008 | and ,
Die Klimaerwärmung und das Wallis / Le réchauffement climatique et le Valais, in: Ritzy News, 2007 | ,
Les nouvelles vertus de l'air de montagne dans la promotion touristique des stations alpines (2007), in: BENDER, Gabriel. Tourisme et vacances. Une machine qui change le monde et le regard | ,
Le bon air des Alpes. Des stations climatique au tourisme de bien-être. Actes du colloque de Sierre, 2007 | ,
[URL] |
Tourisme et vacances. Une machine qui change le monde et le regard, CREPA (Centre Régional d'Etudes des Populations Alpines), 2007 | and ,
Política turística: La competitividad y sostenibilidad de los destinos, Tiran lo blanch, 2006 | , and ,
Yves Maitre (1917-1966), 2003 | ,
Ecotourisme, tourisme durable, tourisme proche de la nature... pour ne pas y perdre son latin (2003), in: Cahiers de l'Aumônerie (Aumônerie Protestante de l'Université de Genève)(5-18) | ,
An investigation of Motivation to Share Online Content by Young Travelers - Why and Where., in: Information and Communication Technologies in Tourism 2010, pages 466-478, Springer-Verlag, Wien New-York, 2010 | , and ,
Die Bedeutung des Online-Vertriebs in der Schweizer Hotellerie., hotelleriesuisse, 2010 | and ,
| 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1050 | 1051-1100 | 1101-1150 | 1151-1200 | 1201-1250 | 1251-1300 | 1301-1350 | 1351-1400 | 1401-1450 | 1451-1500 | 1501-1550 | 1551-1600 | 1601-1650 | 1651-1700 | 1701-1750 | 1751-1800 | 1801-1850 | 1851-1900 | 1901-1950 | 1951-2000 | 2001-2050 | 2051-2100 | 2101-2150 | 2151-2200 | 2201-2250 | 2251-2300 | 2301-2350 | 2351-2400 | 2401-2450 | 2451-2500 | 2501-2550 | 2551-2600 | 2601-2650 | 2651-2700 | 2701-2750 | 2751-2800 | 2801-2850 | 2851-2873 |