Top


Thema: Institute of Tourism (ITO)
Publikationen für Thema: Institute of Tourism (ITO)
2012
Mice tourism in the global tourism market, Cracow University of Economics, 2012 | ,
Modeling Internet Diffusion across Tourism Sectors, 62th AIEST Conference - Advances in Tourism Research: Perspectives of Actors, Institutions and Systems, 2012 | und ,
![]() |
Modelling and Comparing Malaysian Hotel Website Diffusion, in: Information and Communication Technologies in Tourism 2012; Proceedings of the International Conference in Helsingborg (Sweden), Proceedings of the International Conference in Helsinborg, Sweden, Wien, New York, Springer Verlag, 2012 | , und ,
Räumliche Wirkungsanalyse der EnAlpin AG, 2012 | und ,
The tendencies in the meeting industry in Krakow in years 2008-2011 (2012), in: Scientific Journal UEK (in process of printing) | , , , und ,
Tourism, Cultural Heritage and Revenue Management, 2012 | , und ,
Tourismo y generacion de empleo creacion da una destinacion alrededor de un sitio declarado Patrimonio de la humanidad, Monfragüe, Spain, 2012 | ,
Wer besitzt unsere Fünfsterne-Hotels? Neue Studie zeigt erstmals Hintergründe der Schweizer Luxushotellerie auf. (2012), in: Hotelier(58-62) | und ,
2011
An exemple of corporate social responsibility in hospitality enterprises: the case of "Hotels that help" (2011), in: Asian Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol 5:No 1 | , und ,
Artificial snow optimization in winter sport destinations using a multi-agent simulation, in: 9th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS'11), Springer Verlag, 2011 | , , , , und ,
![]() |
COMUNIS. Stratégie pour une promotion intercommunale des sites industriels et artisanaux. (2011), in: INterreg B - Saisir les opportunités. Une valeur ajoutée pour la Suisse et pour l'Europe.(pg. 12-13) | ,
Distribution channel and efficiency: An Analytic Hierarchy Process approach. (2011), in: Information and Communication Technologies in Tourism 2011, Springer-Verlag, Wien-New York(547-558) | , und ,
Examining the most important factors affecting the adoption of mobile social networking in Europe, 22nd European Regional ITS Conference, 2011 | und ,
Investigating the added value of a guest donation program (hotels that help) in hospitality enterprises, Advances in hospitality and tourism marketing and management, conference proceedings, 2011 | , und ,
Investigating transnational philanthropy in hospitality industry, 5th International tourism congress, The image and sustainability of tourist destination, 2011 | , und ,
Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations (2011), in: New Challenges in Tourism Promotion: Tackling High Competition and Multimedia Changes, Berlin, Erich Schmidt Verlag(6-18, 155-169) | , , und ,
Regionalwirtschaftliche Bedeutung & Wertschöpfung der Hauptstadtregion Schweiz in zwei ausgewählten Teilregionen, Siders/Bern (2011), in: elektronisch publiziert: www.hauptstadtregion.ch/de/projekte | , und ,
Sierre: entre nature et culture, Seiten 49-81, Editions Réalités sociales, 2011 | und ,
The changes of the meeting Industry in Cracow in the context of the global Crisis (2011), in: The journal ENCONTROS CIENTÍFICOS - TOURISM & MANAGEMENT STUDIES, Algavre, Portugal:7(149-157) | , , , und ,
The Role of Congress Tourism in Cracow in Year 2008-2009 (2011), in: Encontros Cientificos-Tourism & Management Studies, Algavre, Portugal:7 | , , , und ,
The significance of workshops for meeting industry in Krakow in years 2008-2010 (2011), in: Scientific Journal UEK:795 | , , , und ,
Tourism as a factor of socio-economic development of Switzerland, Conclusions for Poland, Cracow: PTE, 2011 | ,
2010
A Comparative Analysis of Content in Traditional Survey versus Hotel Review Websites., in: Information and Communication Technologies in Tourism 2010, Seiten 429-440, Springer-Verlag, Wien New-York, 2010 | und ,
Aménagement du territoire - Le Valais coordinateur d'un projet (2010), in: RegioS. Le magazine du développement régional., N°4(pg.25-27) | und ,
An Investigation of Leapfrogging and Web 2.0 Implementation., in: Information and Communication Technologies in Tourism 2010, SpringerWienNewYork, 2010 | , , und ,
An investigation of Motivation to Share Online Content by Young Travelers - Why and Where., in: Information and Communication Technologies in Tourism 2010, Seiten 466-478, Springer-Verlag, Wien New-York, 2010 | , und ,
Die Bedeutung des Online-Vertriebs in der Schweizer Hotellerie., hotelleriesuisse, 2010 | und ,
La juste couche, Le Nouvelliste, 2010 | ,
![]() |
La piétonisation des espaces urbains et la marche touristique en ville: réflexion autour et au-delà du "Plan piétons"de la ville de Genève (2010), in: Urbia - Les Cahiers du développement urbain durable, 10, N° thématique "Tourisme, urbanité, durabilité", Université de Lausanne, Observatoire universitaire de la Ville et du Développement durable(29-51) | ,
![]() |
Newsletter suisse N°2, 2010 | , , und ,
![]() [URL] |
Online and mobile social networking: present and perspectives, 21th European Regional ITS Conference "Telecommunications at new crossroads: Changing value configurations, user roles, and regulation", International Telecommunications Society, 2010 | und ,
Tourism in mountainous areas on the example of the Swiss canton Valais (2010), in: Scientific Journals UEK:788, p.89-108 | ,
Unfavourable aspects of the development of tourim in Switzerland (2010), in: Scientific Journals UEK:791, p. 67-78 | ,
Vergleichende Analyse der Kundenzufriedenheit bei klassischen Befragungen und auf Webseiten mit Hotelbewewertungen, Kapitel 15, Seiten 203-215, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010 | und ,
2009
Evaluer les impacts du changement climatique sur le fonctionnement d'une aire urbaine littorale:outils d'aide à la réflexion et d'aide à la décision existants, World Bank, Marseille, 5th Urban Research Symposium Cities and Climate Change: Responding to a Urgent Agenda, 2009 | , , und ,
Klassische und Social Media Marktforschung im Vergleich - eine Fallstudie mit Daten von Hotelbewertungsplattformen., LID-Verlag, 2009 | und ,
La relation entre les acteurs politiques et les gestionnaires publics: complémentarité ou séparation? Le constat dans trois cantons suisses (2009), in: Télescope (Revue d'analyse comparée en administration publique de l'ENAP)(103-117) | , und ,
Les "villes tentaculaires" ne sont rien sans le monde rural (2009), in: Les Ruralités, www.ruralites.ch (29 juillet 2009) | ,
[URL] |
Mass Media in the Web 2.0 era., International Telecommunication Society, 4th Africa-Asia-Australasia Regional Conference, Perth, Western Australia, 2009 | , , und ,
[URL] |
Quête de sens et fidélisation des "travailleurs du savoir". Résultat d'une enquête suisse portant sur l'engagement organisationel (2009), in: Revue Economique et Sociale(201-220) | , , und ,
The impact of website adoption on enterprise performance: The case of Valais hospitality industry., 2009 | , und ,
[URL] |