Optimized steerable wavelets for texture analysis of lung tissue in 3-D CT: classification of usual interstitial pneumonia
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | DPC2015 |
| Buchtitel: | IEEE 12th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) |
| Serie: | ISBI 2015 |
| Jahr: | 2015 |
| Monat: | April |
| Seiten: | 403-406 |
| Verlag: | IEEE |
| Ort: | New York, NY, USA |
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/sta... |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1109/ISBI.2015.7163897 |
| Schlagworte: | |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
