Optimized steerable wavelets for texture analysis of lung tissue in 3-D CT: classification of usual interstitial pneumonia
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | DPC2015 |
| Boektitel: | IEEE 12th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) |
| Serie: | ISBI 2015 |
| Jaar: | 2015 |
| Maand: | April |
| Pagina's: | 403-406 |
| Uitgever: | IEEE |
| Locatie: | New York, NY, USA |
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/sta... |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1109/ISBI.2015.7163897 |
| Trefwoorden: | |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
