Optimized steerable wavelets for texture analysis of lung tissue in 3-D CT: classification of usual interstitial pneumonia
Tipo de publicação: | Inproceedings |
Citação: | DPC2015 |
Booktitle: | IEEE 12th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) |
Series: | ISBI 2015 |
Ano: | 2015 |
Mês: | April |
Páginas: | 403-406 |
Publisher: | IEEE |
Location: | New York, NY, USA |
URL: | http://ieeexplore.ieee.org/sta... |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1109/ISBI.2015.7163897 |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Adicionado por: | [] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|