Blockchain Fraud Detection for Explainable Forensic Investigations
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | |
| Publication status: | Accepted |
| Booktitle: | Proceedings of DSA ISC 2026 |
| Ano: | 2026 |
| Mês: | June |
| Location: | Madrid, Spain |
| URL: | https://www.researchgate.net/p... |
| Resumo: | Framework XAI graph-temporal per fraud detection su Bitcoin (31k wallet) ed Ethereum (157k token): Balanced Random Forest + stack SHAP/CIU/DEXiRE, macro-F1 fino a 0.92 (BTC) e 0.985 (ETH). |
| Palavras-chave: | Blockchain Forensics, Explainable AI, fraud detection, Graph-TemporalFeatures |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
