Benefits of texture analysis of dual energy CT for computer-aided pulmonary embolism detection
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | FJP2013 |
| Booktitle: | The 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2013) |
| Ano: | 2013 |
| Páginas: | 3973-3976 |
| Location: | Osaka, Japan |
| ISSN: | 1557-170X |
| DOI: | 10.1109/EMBC.2013.6610415 |
| Palavras-chave: | Medical image analysis and retrieval |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
