Benefits of texture analysis of dual energy CT for computer-aided pulmonary embolism detection
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | FJP2013 |
| Boektitel: | The 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2013) |
| Jaar: | 2013 |
| Pagina's: | 3973-3976 |
| Locatie: | Osaka, Japan |
| ISSN: | 1557-170X |
| DOI: | 10.1109/EMBC.2013.6610415 |
| Trefwoorden: | Medical image analysis and retrieval |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
