Benefits of texture analysis of dual energy CT for computer-aided pulmonary embolism detection
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | FJP2013 |
| Buchtitel: | The 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2013) |
| Jahr: | 2013 |
| Seiten: | 3973-3976 |
| Ort: | Osaka, Japan |
| ISSN: | 1557-170X |
| DOI: | 10.1109/EMBC.2013.6610415 |
| Schlagworte: | Medical image analysis and retrieval |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
