Towards Explainable Detection of Money Laundering in Transaction Networks
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | |
| Boektitel: | Proceedings of WIRN 2026 |
| Jaar: | 2026 |
| Maand: | Juni |
| Locatie: | Salerno, Italy |
| URL: | https://www.researchgate.net/p... |
| Samenvatting: | Confronto RF/LightGBM/XGBoost/TabNet su AMLSim: il fan-out resta ~30pp sotto le altre tipologie in modo sistematico; feature engineering non chiude il gap; conferma su AMLworld HI-Medium (fan-out recall 0.62 vs 0.87 cycle). |
| Trefwoorden: | Anti-money laundering, Explainable AI, Money laundering typologies, SHAP, TabNet, Transaction networks |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
