Towards Explainable Detection of Money Laundering in Transaction Networks
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | |
| Buchtitel: | Proceedings of WIRN 2026 |
| Jahr: | 2026 |
| Monat: | Juni |
| Ort: | Salerno, Italy |
| URL: | https://www.researchgate.net/p... |
| Abriss: | Confronto RF/LightGBM/XGBoost/TabNet su AMLSim: il fan-out resta ~30pp sotto le altre tipologie in modo sistematico; feature engineering non chiude il gap; conferma su AMLworld HI-Medium (fan-out recall 0.62 vs 0.87 cycle). |
| Schlagworte: | Anti-money laundering, Explainable AI, Money laundering typologies, SHAP, TabNet, Transaction networks |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
