Towards Explainable Detection of Money Laundering in Transaction Networks
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | |
| Booktitle: | Proceedings of WIRN 2026 |
| Ano: | 2026 |
| Mês: | June |
| Location: | Salerno, Italy |
| URL: | https://www.researchgate.net/p... |
| Resumo: | Confronto RF/LightGBM/XGBoost/TabNet su AMLSim: il fan-out resta ~30pp sotto le altre tipologie in modo sistematico; feature engineering non chiude il gap; conferma su AMLworld HI-Medium (fan-out recall 0.62 vs 0.87 cycle). |
| Palavras-chave: | Anti-money laundering, Explainable AI, Money laundering typologies, SHAP, TabNet, Transaction networks |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
