Forecasting tourism frequentation series using regional grouped time series-The case of the canton of Valais in Switzerland
Publicatietype: | In proceedings |
Citatie: | |
Boektitel: | ISF 2014 Proceedings |
Serie: | The 34th International Symposium on Forecasting, June 29-July 2, 2014, Rotterdam, The Netherlands |
Jaar: | 2014 |
Maand: | Juni |
Pagina's: | p. 68 |
Organisatie: | The International Institute of Forecasters |
ISSN: | 1997-4124 |
Trefwoorden: | forecasting, frequentation, Time series analysis, tourism, valais |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|