Forecasting tourism frequentation series using regional grouped time series-The case of the canton of Valais in Switzerland
Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
Zitat: | |
Buchtitel: | ISF 2014 Proceedings |
Serie: | The 34th International Symposium on Forecasting, June 29-July 2, 2014, Rotterdam, The Netherlands |
Jahr: | 2014 |
Monat: | Juni |
Seiten: | p. 68 |
Organisation: | The International Institute of Forecasters |
ISSN: | 1997-4124 |
Schlagworte: | forecasting, frequentation, Time series analysis, tourism, valais |
Autoren | |
Hinzugefügt von: | [] |
Gesamtbewertung: | 0 |
Anhänge
|
|
Notizen
|
|
|
|
Themen
|
|
|