Forecasting tourism frequentation series using regional grouped time series-The case of the canton of Valais in Switzerland
Tipo de publicação: | Inproceedings |
Citação: | |
Booktitle: | ISF 2014 Proceedings |
Series: | The 34th International Symposium on Forecasting, June 29-July 2, 2014, Rotterdam, The Netherlands |
Ano: | 2014 |
Mês: | June |
Páginas: | p. 68 |
Organização: | The International Institute of Forecasters |
ISSN: | 1997-4124 |
Palavras-chave: | forecasting, frequentation, Time series analysis, tourism, valais |
Autores | |
Adicionado por: | [] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|