Epileptogenic lesion quantification in MRI using contralateral 3D texture comparisons
Tipo de publicação: | Incollection |
Citação: | JFV2013 |
Booktitle: | Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013 |
Series: | Lecture Notes in Computer Science |
Volume: | 8150 |
Ano: | 2013 |
Páginas: | 353-360 |
Publisher: | Springer Berlin Heidelberg |
Location: | Nagoya, Japan |
ISBN: | 978-3-642-40762-8 |
URL: | http://dx.doi.org/10.1007/978-... |
DOI: | 10.1007/978-3-642-40763-5_44 |
Campos do usuário: | Oscar Alfonso Jimenez del Toro, Antonio Foncubierta-Rodriguez, María Isabel Vargas Gomez, Henning Müller, Adrien Depeursinge, (IF 2005=0.402) |
Palavras-chave: | 3D texture, CAD, Epilepsy, Riesz transform |
Autores | |
Editores | |
Adicionado por: | [] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|