Epileptogenic lesion quantification in MRI using contralateral 3D texture comparisons
| Art der Publikation: | Artikel in Sammelband |
| Zitat: | JFV2013 |
| Buchtitel: | Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013 |
| Serie: | Lecture Notes in Computer Science |
| Band: | 8150 |
| Jahr: | 2013 |
| Seiten: | 353-360 |
| Verlag: | Springer Berlin Heidelberg |
| Ort: | Nagoya, Japan |
| ISBN: | 978-3-642-40762-8 |
| URL: | http://dx.doi.org/10.1007/978-... |
| DOI: | 10.1007/978-3-642-40763-5_44 |
| Nutzerfelder: | Oscar Alfonso Jimenez del Toro, Antonio Foncubierta-Rodriguez, María Isabel Vargas Gomez, Henning Müller, Adrien Depeursinge, (IF 2005=0.402) |
| Schlagworte: | 3D texture, CAD, Epilepsy, Riesz transform |
| Autoren | |
| Herausgeber | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
