Epileptogenic lesion quantification in MRI using contralateral 3D texture comparisons
Publicatietype: | In collectie |
Citatie: | JFV2013 |
Boektitel: | Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013 |
Serie: | Lecture Notes in Computer Science |
Deel: | 8150 |
Jaar: | 2013 |
Pagina's: | 353-360 |
Uitgever: | Springer Berlin Heidelberg |
Locatie: | Nagoya, Japan |
ISBN: | 978-3-642-40762-8 |
URL: | http://dx.doi.org/10.1007/978-... |
DOI: | 10.1007/978-3-642-40763-5_44 |
Gebruikersvelden: | Oscar Alfonso Jimenez del Toro, Antonio Foncubierta-Rodriguez, María Isabel Vargas Gomez, Henning Müller, Adrien Depeursinge, (IF 2005=0.402) |
Trefwoorden: | 3D texture, CAD, Epilepsy, Riesz transform |
Auteurs | |
Redacteurs | |
Toegevoegd door: | [] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|