Combining Unsupervised Feature Learning and Riesz Wavelets for Histopathology Image Representation: Application to Identifying Anaplastic Medulloblastoma
| Publicatietype: | In collectie |
| Citatie: | OCA2015 |
| Boektitel: | Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015 |
| Serie: | Lecture Notes in Computer Science |
| Deel: | 9349 |
| Jaar: | 2015 |
| Maand: | Oktober |
| Pagina's: | 581-588 |
| Uitgever: | Springer International Publishing |
| ISBN: | 978-3-319-24552-2 |
| DOI: | 10.1007/978-3-319-24553-9_71 |
| Trefwoorden: | |
| Auteurs | |
| Redacteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
