Improving sEMG signals recognition accuracy using 3D compression and broad learning system
| Art der Publikation: | Artikel |
| Zitat: | Zhang2025Improving |
| Zeitschrift: | SIGNAL, IMAGE AND VIDEO PROCESSING |
| Band: | 19 |
| Nummer: | 13 |
| Jahr: | 2025 |
| Verlag: | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| DOI: | 10.1007/s11760-025-04713-4 |
| Schlagworte: | 3D-color-grayscale conversion, BLS, machine learning, SEMG |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
