Improving sEMG signals recognition accuracy using 3D compression and broad learning system
| Publicatietype: | Artikel |
| Citatie: | Zhang2025Improving |
| Tijdschrift: | SIGNAL, IMAGE AND VIDEO PROCESSING |
| Deel: | 19 |
| Nummer: | 13 |
| Jaar: | 2025 |
| Uitgever: | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| DOI: | 10.1007/s11760-025-04713-4 |
| Trefwoorden: | 3D-color-grayscale conversion, BLS, machine learning, SEMG |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
