Improving sEMG signals recognition accuracy using 3D compression and broad learning system
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | Zhang2025Improving |
| Journal: | SIGNAL, IMAGE AND VIDEO PROCESSING |
| Volume: | 19 |
| Número: | 13 |
| Ano: | 2025 |
| Publisher: | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| DOI: | 10.1007/s11760-025-04713-4 |
| Palavras-chave: | 3D-color-grayscale conversion, BLS, machine learning, SEMG |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
