Revealing most suitable CT radiomics features for retrospective studies with heterogeneous datasets
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | JAB2021a |
| Buchtitel: | European Congress of Radiology (ECR) 2021 |
| Serie: | ECR 2021 |
| Jahr: | 2021 |
| Monat: | März |
| Ort: | ONLINE edition |
| Schlagworte: | https://publications.hevs.ch/index.php/keywords/single/197 |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
