Revealing most suitable CT radiomics features for retrospective studies with heterogeneous datasets
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | JAB2021a |
| Boektitel: | European Congress of Radiology (ECR) 2021 |
| Serie: | ECR 2021 |
| Jaar: | 2021 |
| Maand: | Maart |
| Locatie: | ONLINE edition |
| Trefwoorden: | https://publications.hevs.ch/index.php/keywords/single/197 |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
