Revealing most suitable CT radiomics features for retrospective studies with heterogeneous datasets
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | JAB2021a |
| Booktitle: | European Congress of Radiology (ECR) 2021 |
| Series: | ECR 2021 |
| Ano: | 2021 |
| Mês: | March |
| Location: | ONLINE edition |
| Palavras-chave: | https://publications.hevs.ch/index.php/keywords/single/197 |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
