{Age-related changes in upper limb motion during typical development}
| Art der Publikation: | Artikel |
| Zitat: | Simon-Martinez2018 |
| Zeitschrift: | PLOS ONE |
| Band: | 13 |
| Nummer: | 6 |
| Jahr: | 2018 |
| Monat: | jun |
| Seiten: | e0198524 |
| ISSN: | 1932-6203 |
| URL: | http://journals.plos.org/ploso... |
| DOI: | 10.1371/journal.pone.0198524 |
| Abriss: | Background and aim |
| Nutzerfelder: | file={:C$\backslash$:/Users/cristina.simonmar/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Simon-Martinez et al. - 2018 - Age-related changes in upper limb motion during typical development.pdf:pdf}, |
| Schlagworte: | |
| Autoren | |
| Herausgeber | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
