{Age-related changes in upper limb motion during typical development}
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | Simon-Martinez2018 |
| Journal: | PLOS ONE |
| Volume: | 13 |
| Número: | 6 |
| Ano: | 2018 |
| Mês: | jun |
| Páginas: | e0198524 |
| ISSN: | 1932-6203 |
| URL: | http://journals.plos.org/ploso... |
| DOI: | 10.1371/journal.pone.0198524 |
| Resumo: | Background and aim |
| Campos do usuário: | file={:C$\backslash$:/Users/cristina.simonmar/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Simon-Martinez et al. - 2018 - Age-related changes in upper limb motion during typical development.pdf:pdf}, |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Editores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
