(18F)-FDG PET/CT parameters to predict survival and recurrence in patients with locally advanced cervical cancer treated with chemoradiotherapy
| Art der Publikation: | Artikel |
| Zitat: | SCD2018 |
| Zeitschrift: | Cancer / Radiothérapie |
| Band: | 22 |
| Nummer: | 3 |
| Jahr: | 2018 |
| Monat: | Mai |
| Seiten: | 229-235 |
| URL: | http://www.sciencedirect.com/s... |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.canrad.2017.10.003 |
| Schlagworte: | |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
