(18F)-FDG PET/CT parameters to predict survival and recurrence in patients with locally advanced cervical cancer treated with chemoradiotherapy
Tipo de publicação: | Artigo |
Citação: | SCD2018 |
Journal: | Cancer / Radiothérapie |
Volume: | 22 |
Número: | 3 |
Ano: | 2018 |
Mês: | May |
Páginas: | 229-235 |
URL: | http://www.sciencedirect.com/s... |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.canrad.2017.10.003 |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Adicionado por: | [] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|