(18F)-FDG PET/CT parameters to predict survival and recurrence in patients with locally advanced cervical cancer treated with chemoradiotherapy
Publicatietype: | Artikel |
Citatie: | SCD2018 |
Tijdschrift: | Cancer / Radiothérapie |
Deel: | 22 |
Nummer: | 3 |
Jaar: | 2018 |
Maand: | Mei |
Pagina's: | 229-235 |
URL: | http://www.sciencedirect.com/s... |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.canrad.2017.10.003 |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|