Predicting Treatment Response in Triple Negative Breast Cancer Through Quantitative Image Analysis in Perfusion MRI
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | MLD2014a |
| Booktitle: | 6th Annual Symposium of the Center for Biomedical Imaging at Stanford |
| Series: | CBIS 2014 |
| Ano: | 2014 |
| Location: | Stanford, CA, USA |
| Campos do usuário: | The 6th Annual CBIS Symposium, April 10, 2014, Li Ka Shing Center |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
