Predicting Treatment Response in Triple Negative Breast Cancer Through Quantitative Image Analysis in Perfusion MRI
Publicatietype: | In proceedings |
Citatie: | MLD2014a |
Boektitel: | 6th Annual Symposium of the Center for Biomedical Imaging at Stanford |
Serie: | CBIS 2014 |
Jaar: | 2014 |
Locatie: | Stanford, CA, USA |
Gebruikersvelden: | The 6th Annual CBIS Symposium, April 10, 2014, Li Ka Shing Center |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|