Pulmonary Embolism Detection using Localized Vessel-Based Features in Dual Energy CT
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | DDF2015 |
| Booktitle: | SPIE Medical Imaging |
| Volume: | 9414 |
| Ano: | 2015 |
| Mês: | February |
| Páginas: | 941407-941407-10 |
| Publisher: | SPIE |
| URL: | http://spie.org/Publications/P... |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1117/12.2082791 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
