Pulmonary Embolism Detection using Localized Vessel-Based Features in Dual Energy CT
Publicatietype: | In proceedings |
Citatie: | DDF2015 |
Boektitel: | SPIE Medical Imaging |
Deel: | 9414 |
Jaar: | 2015 |
Maand: | Februari |
Pagina's: | 941407-941407-10 |
Uitgever: | SPIE |
URL: | http://spie.org/Publications/P... |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1117/12.2082791 |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|