Enhanced visualization of pulmonary perfusion in 4D Dual Energy CT images
Tipo de publicação: | Inproceedings |
Citação: | FWD2014 |
Booktitle: | Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) |
Ano: | 2014 |
Mês: | August |
Páginas: | 6710-6713 |
Location: | Chicago, IL, USA |
ISSN: | 1557-170X |
DOI: | 10.1109/EMBC.2014.6945168 |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Adicionado por: | [] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|