Enhanced visualization of pulmonary perfusion in 4D Dual Energy CT images
| Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
| Zitat: | FWD2014 |
| Buchtitel: | Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) |
| Jahr: | 2014 |
| Monat: | August |
| Seiten: | 6710-6713 |
| Ort: | Chicago, IL, USA |
| ISSN: | 1557-170X |
| DOI: | 10.1109/EMBC.2014.6945168 |
| Schlagworte: | |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
