Enhanced visualization of pulmonary perfusion in 4D Dual Energy CT images
Publicatietype: | In proceedings |
Citatie: | FWD2014 |
Boektitel: | Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) |
Jaar: | 2014 |
Maand: | Augustus |
Pagina's: | 6710-6713 |
Locatie: | Chicago, IL, USA |
ISSN: | 1557-170X |
DOI: | 10.1109/EMBC.2014.6945168 |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|