Beyond proportional recovery in wake-up stroke: unsupervised recovery clusters based on the NIHSS
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | Zanola2026Beyond |
| Journal: | JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION |
| Volume: | 23 |
| Número: | 1 |
| Ano: | 2026 |
| Publisher: | BioMed Central Ltd |
| DOI: | 10.1186/s12984-025-01872-w |
| Palavras-chave: | clustering, Longitudinal clustering, NIHSS, Recovery ratio, Stroke |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
