Beyond proportional recovery in wake-up stroke: unsupervised recovery clusters based on the NIHSS
| Art der Publikation: | Artikel |
| Zitat: | Zanola2026Beyond |
| Zeitschrift: | JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION |
| Band: | 23 |
| Nummer: | 1 |
| Jahr: | 2026 |
| Verlag: | BioMed Central Ltd |
| DOI: | 10.1186/s12984-025-01872-w |
| Schlagworte: | clustering, Longitudinal clustering, NIHSS, Recovery ratio, Stroke |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
