3D Riesz–wavelet based Covariance descriptors for texture classification of lung nodule tissue in CT
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | CMR2015 |
| Booktitle: | 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) |
| Series: | EMBC 2015 |
| Ano: | 2015 |
| Mês: | August |
| Páginas: | 7909-7912 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
