Présentation du projet iBATs
| Art der Publikation: | beliebiger Eintrag |
| Zitat: | |
| Jahr: | 2014 |
| Monat: | Dezember |
| Howpublished: | SMART GRIDS - CRE |
| URL: | http://www.smartgrids-cre.fr/i... |
| Abriss: | i-BATS est un projet qui utilise les domaines des systèmes d’information, de la gestion énergétique de bâtiment à énergie positive et l’analyse de données intelligente. |
| Schlagworte: | Microgrid |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
