Présentation du projet iBATs
| Type of publication: | Misc |
| Citation: | |
| Year: | 2014 |
| Month: | December |
| Howpublished: | SMART GRIDS - CRE |
| URL: | http://www.smartgrids-cre.fr/i... |
| Abstract: | i-BATS est un projet qui utilise les domaines des systèmes d’information, de la gestion énergétique de bâtiment à énergie positive et l’analyse de données intelligente. |
| Keywords: | Microgrid |
| Authors | |
| Added by: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Attachments
|
|
|
Notes
|
|
|
|
|
|
Topics
|
|
|
|
