Investigation of substitution effects and adoption patterns across hotel distribution channels. A multigeneration perspective
| Art der Publikation: | Teil eines Buches |
| Zitat: | Abstract Book - AIEST’s Advances in Tourism Research - Perspectives of Actors, Institutions and Systems |
| Serie: | 64th AIEST Conference, Plzen |
| Jahr: | 2014 |
| Monat: | August |
| Seiten: | p.11 |
| Verlag: | AIEST |
| Schlagworte: | distribution, Fisher-Pry model, hotel, OTA, substitution effects, Switzerland |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
