Comparing the quality of accessing the medical literature using content-based visual and textual information retrieval
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | MKK2009b |
| Booktitle: | SPIE Medical Imaging |
| Volume: | 7264 |
| Número: | 1-11 |
| Ano: | 2009 |
| Mês: | february |
| Endereço: | Orlando, Florida, USA |
| Palavras-chave: | Medical image analysis and retrieval, Multimodal information retrieval and information fusion |
| Autores | |
| Adicionado por: | [] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
