Predicting non-response to NAC in patients with breast cancer using 3D texture analysis
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | MBD2015 |
| Boektitel: | European Congress of Radiology |
| Serie: | ECR 2015 |
| Jaar: | 2015 |
| Maand: | Maart |
| Locatie: | Vienna, Austria |
| URL: | http://posterng.netkey.at/esr/... |
| Trefwoorden: | |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
