{Are spasticity, weakness, selectivity, and passive range of motion related to gait deviations in children with spastic cerebral palsy? A statistical parametric mapping study}
| Publicatietype: | Artikel |
| Citatie: | Papageorgiou2019 |
| Tijdschrift: | PLOS ONE |
| Deel: | 14 |
| Nummer: | 10 |
| Jaar: | 2019 |
| Maand: | oct |
| Pagina's: | e0223363 |
| ISSN: | 1932-6203 |
| URL: | http://dx.plos.org/10.1371/jou... |
| DOI: | 10.1371/journal.pone.0223363 |
| Gebruikersvelden: | file={:C$\backslash$:/Users/cristina.simonmar/Downloads/journal.pone.0223363.pdf:pdf}, |
| Trefwoorden: | |
| Auteurs | |
| Redacteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
