{Are spasticity, weakness, selectivity, and passive range of motion related to gait deviations in children with spastic cerebral palsy? A statistical parametric mapping study}
Tipo de publicação: | Artigo |
Citação: | Papageorgiou2019 |
Journal: | PLOS ONE |
Volume: | 14 |
Número: | 10 |
Ano: | 2019 |
Mês: | oct |
Páginas: | e0223363 |
ISSN: | 1932-6203 |
URL: | http://dx.plos.org/10.1371/jou... |
DOI: | 10.1371/journal.pone.0223363 |
Campos do usuário: | file={:C$\backslash$:/Users/cristina.simonmar/Downloads/journal.pone.0223363.pdf:pdf}, |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Editores | |
Adicionado por: | [] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|