Texture Quantification in 4D Dual Energy CT for Pulmonary Embolism Diagnosis
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | FPP2013 |
| Boektitel: | MICCAI workshop MCBR-CDS 2012 |
| Serie: | Springer LNCS |
| Deel: | 7723 |
| Jaar: | 2013 |
| Pagina's: | 45-56 |
| Locatie: | Nice, France |
| ISBN: | 978-3-642-36677-2 |
| URL: | http://dx.doi.org/10.1007/978-... |
| Trefwoorden: | |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
|
