Effect of Multichannel Inverse Scaling Denoising in Detection of Injured White Matter in Fractional Anisotropy Maps
| Publicatietype: | In proceedings |
| Citatie: | SGP2011 |
| Jaar: | 2011 |
| Maand: | Maart |
| Locatie: | Barcelona, Spain |
| Organisatie: | The 10th International Conference on Alzheimer's & Parkinson's Diseases (AD/PD) |
| Trefwoorden: | Denoising, Fractional Anisotropy, Inverse Scaling, Parkinson |
| Auteurs | |
| Toegevoegd door: | [] |
| Totaalscore: | 0 |
|
Bestanden
|
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|
|
